Input Hari Ini
4 Baris
Quantity Pack
186 Pack
Quantity Pcs
82 Pcs
Input Terakhir
16:42
Tanggal |
Order Reference |
External User |
Produk |
Quantity |
UOM |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | EO/2026/0186 | PT Sumber Pangan Sejahtera | AJI-NO-MOTO® MSG | 96 | Pack | Submitted |
| 23/07/2026 | EO/2026/0186 | PT Sumber Pangan Sejahtera | Masako® Rasa Ayam | 90 | Pack | Submitted |
| 23/07/2026 | EO/2026/0186 | PT Sumber Pangan Sejahtera | Mayumi® Mayonnaise Original | 42 | Pcs | Submitted |
| 23/07/2026 | EO/2026/0186 | PT Sumber Pangan Sejahtera | Saori® Saus Tiram | 40 | Pcs | Submitted |
| 22/07/2026 | EO/2026/0179 | PT Sumber Pangan Sejahtera | Sajiku® Tepung Bumbu Original | 24 | Carton | Submitted |
| 21/07/2026 | EO/2026/0172 | PT Sumber Pangan Sejahtera | Masako® Rasa Sapi | 18 | Carton | Submitted |
| 23/07/2026 | EO/2026/0185 | CV Maju Rasa Abadi | Masako® Rasa Ayam | 72 | Pack | Submitted |
| 22/07/2026 | EO/2026/0178 | CV Maju Rasa Abadi | Mayumi® Mayonnaise Pedas | 36 | Pcs | Submitted |
| 23/07/2026 | EO/2026/0184 | PT Inti Boga Nusantara | AJI-NO-MOTO® MSG | 60 | Pack | Submitted |
| 21/07/2026 | EO/2026/0171 | PT Inti Boga Nusantara | Sajiku® Bumbu Bakwan Crispy | 30 | Pcs | Submitted |
| Belum ada hasil input untuk user eksternal ini. | ||||||
